基本信息
高周波高速钢一览表
产品名称:高周波高速钢一览表
规格:板棒齐全可零切,特殊规格可定制
服务:原厂材质报告,热处理,来图加工
电话:13390891818郑经理 13913192006张经理
详细信息
高周波高速钢一览表 | ||||
钢级 | JIS牌号 | 淬火回火硬度 | 特征 | 应用实例 |
KMX1 | 45〜55HRC | 高韧性基体高速钢 | 锻模,热锻模,挤压工具 | |
KMX2 | 57〜62HRC | 通用矩阵HSS | 冷精锻模 | |
KMX3 | 60〜65HRC | 高耐磨基体高速钢 | 压模,滚动模,辊 | |
S70 | 65〜70HRC | 高硬度,耐热性,耐磨性 | 工具,立铣刀,工具 | |
H51 | SKH51 | 60〜65HRC | 通用HSS | 钻头,立铣刀,压模 |
HM35 | SKH55 | 60〜66HRC | 耐热耐磨高速钢 | 立铣刀,滚刀,压模 |
HM36 | SKH56 | 60〜66HRC | 耐热耐磨高速钢 | 立铣刀,滚刀,压模 |
MV10 | SKH57 | 62〜67HRC | 耐热耐磨高速钢 | 立铣刀,滚刀 |
HM42 | SKH59 | 62〜67HRC | 耐热耐磨高速钢 | 立铣刀,滚刀 |
钢材性能对比图
江苏科曼金属科技有限公司 苏ICP备2022037395号