联系我们
江苏科曼金属科技有限公司
电话:郑经理
电话:13390891818
联系人:张经理
电话:13913192006
座机:0512-62881440
地址:苏州市相城区金泰路136号2栋
| 高周波热作模具钢一览表 | ||||
| 钢号 | JIS牌号 | 淬火回火硬度 | 特征 | 应用实例 |
| KTV | SKT4 | 35〜45HRC | 通用锻钢 | 锻模,热锻模,挤压工具 |
| TD3 | 40-50 HRC | 通用锻钢 | 挤压工具 | |
| KDA | SKD61 | 42〜52HRC | 通用锻钢 | 压铸型,热锻型,挤压工具 |
| KDB | SKD62 | 42〜52HRC | 通用锻钢 | 挤压工具 |
| KDA1 | 42〜52HRC | 高韧性热作工具钢 | 挤压工具 | |
| KDA1S | 42〜52HRC | 高切削性,高韧性,热作工具钢 | 压铸型,热锻型 | |
| KDAMAX | 42〜52HRC | 高性能热作工具钢 | 压铸型,热锻型,挤压工具 | |
| KDA5 | 42〜52HRC | 高强度热作工具钢 | 压铸型,热锻型,挤压工具 | |
| KDF | SKD8 | 42〜52HRC | 高强度热作工具钢 | 挤压工具,热锻模 |
| KDF4 | 42〜52HRC | 高强度高耐热热作工具钢 | 压铸型,挤压工具 | |
| UH660 | SUH660 | 30-40 HRC | 耐热热作工具钢 | 挤压工具 |
性能对比图









